服務熱線
13803339425
歡迎訪問石家莊卓普科技有限公司網站
13803339425
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁,能源 | 
|              儀器結構  |                          一體式  |         
|              操控方式  |                          觸摸屏+按鍵  |         
|              顯示模式  |                          同時顯示KN 和Mpa  |         
|              測量范圍  |                          0-10KN  |         
|              拉力  |                          15KN  |         
|              分 辨 率  |                          0.001KN  |         
|              精度等級  |                          0.5%F.S  |         
|              拉拔行程  |                          65mm  |         
|              位移范圍  |                          0-65mm  |         
|              位移分辨率  |                          0.1mm  |         
|              拉伸速度  |                          3-13mm/min(可調)  |         
|              液晶屏顯示  |                          2.4寸觸摸屏  |         
|              存儲容量  |                          2200條  |         
|              峰值保持  |                          有  |         
|              曲線顯示  |                          力值強度值與時間顯示  |         
|              定載值功能  |                          有  |         
|              數值修正  |                          折線修正  |         
|              供電方式  |                          12V鋰電池  |         
|              主機材質  |                          輕質鋁合金  |         
|              外形尺寸  |                          
  |         
|              主機重量  |                          5Kg  |         
相關產品
地址:石家莊市新華區趙陵鋪趙二街工業園區環保街卓普科技公司
版權所有 © 2025 石家莊卓普科技有限公司 備案號:冀ICP備12004600號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
